Contactar: aerogeradores@gmail.com
Campanha lâmpadas t8 smd para escritórios, casa e cozinhas:
60cm, 174 leds, 9w(equivale fluorescente 20w), 35 euros
120cm, 297 leds, 18w(equivale fluorescente 36-40w), 55 euros
white( commercial white, 4500k)
Lâmpadas fluorescentes led / Led tube t8
Novos produtos com suporte pc ou alumínio por encomenda:
60cm 174 LEDs 9W(equivale fluorescente 20w)
960±10% lumen 40 ou 42 euros
90cm 216 LEDs 12W(equivale fluorescente 26-30w)
1200±10% lumen 50 ou 52 euros
120cm 300 LEDs 18W(equivale fluorescente 36-40w)
1650±10% lumen 60 ou 62 euros
150cm 324 LEDs 20W(equivale fluorescente 52-58w)
1780±10% lumen 70 ou 72 euros
warmwhite( 3000-4000k), white( commercial white, 4500k),
cool white( 5000-6500K)
CE & ROHS approval
Imput: AC220V
Power factor: 0.85~0.95
CRI (color rendering index): 84-90 Ra
Lift span: 50000 ~ 80000 hours
Led current: 15 ~16 mA
1000 hours lighting decay less than 3%
No light delay
Pc body and cover
Instalation: Remove the balast and starter before install led tube

Novos produtos para encomenda para subtituir lampadas incandescentes 40 e 60w:
Life: over 50000h
5w, led incandescent bulbs 80 led replace incandescent bulbs 40w
warm white 320 white 360 lumens
Preço: 20 euros
6w, led incandescent bulbs 96 led replace incandescent bulbs 60w
warm white 380 white 430 lumens
Preço: 22 euros
painéis fotovoltaico monocristalino 190w 5% 12v 650 euros

Maximum power (Wp) 190wp
Maximum power voltage (V) 37.08
Maximum power current (A) 5.12
Open circuit voltage (V) 44.48
Short circuit current (A) 5.54
Cell Efficiency (%) 17.75%
module conversion efficiency:15%
Number of cells (Pcs) 72(6*12)
Size of module (mm) 1580×808×46mm
Weight per piece (kg) 16
Output tolerance (%) ±5%
Frame (Material, Corners, etc.) Aluminum
Wind turbine/ Aerogerador 300w
Este modelo poderá atingir 420w para uma velocidade 9m/s.
A voltagem poderá 12V ou 24V quando feito por encomenda.
Preço aerogerador,controlador: 740 euros
Preço aerogerador, controlador e torre: 1200 euros

Rated power(W) | 300 |
| Rotor Diameter (M) | 2.2 |
| Rated wind speed (M/S) | 7 |
| Startup wind speed (M/S) | 2.5 |
| Working wind speed (M/S) | 3 - 25 |
| Survived wind speed(M/S) | 35 |
| Working voltage(V) | DC 24V or 12V |
| Material and number of the blades | Reinforced fibber glass*3 |
| Generator style | Three phase, permanent magnet |
| Speed regulation method | Tail furl and Electronic controller |
| Stop method | Manual electronic brake |
| Tower height (M) | 6 |
Wind turbine/ Aerogerador 500w
Este modelo poderá atingir 750w para uma velocidade 10m/s.
A voltagem poderá 12V ou 24V quando feito por encomenda.
Preço aerogerador,controlador: 1000 euros
Preço aerogerador, controlador e torre: 1500 euros
Rated power(W) | 500 |
| Rotor Diameter (M) | 2.5 |
| Rated wind speed (M/S) | 8 |
| Startup wind speed (M/S) | 3 |
| Working wind speed (M/S) | 3 - 25 |
| Survived wind speed(M/S) | 40 |
| Working voltage(V) | 24V |
| Material and number of the blades | Reinforced fibber glass*3 |
| Generator style | Three phase, permanent magnet |
| Speed regulation method | Tail furl and Electronic controller |
| Stop method | Manual electronic brake |
| Tower height (M) | 6 |
Wind turbine / Aerogerador 1 kw
Este modelo poderá atingir 1.4kw para uma velocidade 11m/s.
A voltagem poderá 24V ou 48V quando feito por encomenda.
Preço aerogerador, controlador e torre: 1950 euros ou 2600 euros
Rated power(W) | 1000 |
| Rotor Diameter (M) | 2.8 |
| Rated wind speed (M/S) | 9 |
| Startup wind speed (M/S) | 3 |
| Working wind speed (M/S) | 3 - 25 |
| Working voltage(V) | 48V |
| Material and number of the blades | Reinforced fibber glass*3 |
| Generator style | Three phase, permanent magnet |
| Speed regulation method | Tail furl |
| Stop method | Manual electronic brake / Automatic electric brake |
| Tower height (M) | 6 |
Wind turbine / Aerogerador 2 kw
Este modelo poderá atingir 2.6kw para uma velocidade 12m/s.
A voltagem poderá 24V ou 48V quando feito por encomenda.
Preço aerogerador, controlador e torre: 3000 euros ou 5000 euros
Rated power(W) | 2000 |
| Rotor Diameter (M) | 3.2 |
| Rated wind speed (M/S) | 9 |
| Startup wind speed (M/S) | 3 |
| Working wind speed (M/S) | 3 - 25 |
| Working voltage | 240V |
| Material and number of the blades | Reinforced fibber glass*3 |
| Generator style | Three phase, permanent magnet |
| Speed regulation method | Tail furl / electronic controller |
| Stop method | Manual electronic brake / Automatic electric brake |
| Tower height (M) | 9 |
Wind turbine / Aerogerador 3 kw
Este modelo poderá atingir 4kw para uma velocidade 12m/s.
A voltagem poderá 48V quando feito por encomenda.
Preço aerogerador, controlador e torre: 10500 euros ou 12500 euros
Rated power(W) | 3000 |
| Rotor Diameter (M) | 4 |
| Rated wind speed (M/S) | 10 |
| Startup wind speed (M/S) | 3 |
| Working wind speed (M/S) | 3 - 25 |
| Working voltage | 48V |
| Material and number of the blades | Reinforced fibber glass*3 |
| Generator style | Three phase, permanent magnet |
| Speed regulation method | Tail furl / Electronic controller |
| Stop method | Manual electronic brake / Manual mechanical Brake / Automatic electric brake |
| Tower height (M) | 12 |
Wind turbine / Aerogerador 5kw
Este modelo poderá atingir 6.5w para uma velocidade 12m/s.
A voltagem poderá 48V quando feito por encomenda.
Preço aerogerador, controlador e torre: 19000 euros
Rated power(W) | 5000 |
| Rotor Diameter (M) | 5 |
| Rated wind speed (M/S) | 10 |
| Startup wind speed (M/S) | 3 |
| Working wind speed (M/S) | 3 - 25 |
| Working voltage | 48V |
| Material and number of the blades | Reinforced fibber glass*3 |
| Generator style | Three phase, permanent magnet |
| Speed regulation method | Tail furl / Electronic controller |
| Stop method | Manual electronic brake / Manual mechanical Brake / Automatic electric brake |
| Tower height (M) | 12 |
Wind turbine / Aerogerador 10 kw
Este modelo poderá atingir 14kw para uma velocidade 13m/s.
A voltagem poderá 240V quando feito por encomenda.
Preço aerogerador, controlador e torre: 33000 euros

Rated power(W) | 10000 |
| Rotor Diameter (M) | 7 |
| Rated wind speed (M/S) | 10 |
| Startup wind speed (M/S) | 3 |
| Working wind speed (M/S) | 3- 25 |
| Working voltage | 240V |
| Material and number of the blades | Reinforced fibber glass*3 |
| Generator style | Three phase, permanent magnet |
| Speed regulation method | Tail furl / Electronic controller |
| Stop method | Manual electronic brake / Manual mechanical Brake / Automatic electric brake |
| Tower height (M) | 16 |
Wind turbine / Aerogerador 20 kw
Este modelo poderá atingir 26kw para uma velocidade 14m/s.
A voltagem poderá 480V quando feito por encomenda.
Preço aerogerador, controlador e torre: 52000 euros
Rated power(W) | 20000 |
| Rotor Diameter (M) | 10 |
| Rated wind speed (M/S) | 11 |
| Startup wind speed (M/S) | 3 |
| Working wind speed (M/S) | 3 - 25 |
| Working voltage | 480V |
| Material and number of the blades | Reinforced fibber glass*3 |
| Generator style | Three phase, permanent magnet |
| Speed regulation method | Tail furl / Electronic controller |
| Stop method | Manual electronic brake / Manual mechanical Brake / Automatic electric brake |
| Tower height (M) | 18 |
Valores medidos nos aerogeradores para gráficos apresentados anteriormente:
Inversor onda pura / Off-Grid pure sine wave inverter:

A voltagem poderá ser escolhida quando feito por encomenda.
Single Phase
Preço inversor de onda pura 500w: 390 euros
Preço inversor de onda pura 1kw: 450 euros
Preço inversor de onda pura 2kw: 1000 euros
Preço inversor de onda pura 3kw: 2000 euros
Preço inversor de onda pura 5kw: 3400 euros
Preço inversor de onda pura 10kw: 5300 euros
Three Phase:
Preço inversor de onda pura 10kw: 7000 euros
Preço inversor de onda pura 20kw: 13000 euros
Preço inversor de onda pura 30kw: 16400 euros
Tipos Ligações :
- Sem ligação rede
-Ligação rede:
Mais informações e encomendas : aerogeradores@gmail.com
Freguesia do Beato1900-374 Lisboa - Portugal



